Наименование | Бренд | Модель техники |
Диск бороны Sunflower 24"(d 610 мм) x 6,5 мм | AGCO | Sunflower, KRAUSE, Challenger, Massey Ferguson |
Диск рабочий 460/4-LK 120 Окр.по отв.120 | Amazone | Catros |
Диск зубчатый,d 460 х 4. 4 отв. d 11,5 мм | Amazone | Catros |
Диск рабочий 460/4-110 Окр.по отв.110мм | Amazone | Catros |
Диск сошника 400х4 мм Amazone | Amazone | CIRRUS, CITAN |
Диск сошника D=320х3 мм | Amazone | D9, CITAN |
Диск зубчатый AMAZONE(диаметр 510) | Amazone | Catros |
Диск рабочий 510/5-LK 120 Окр.по отв.120 | Amazone | Catros |
Диск HORSCH 520x6 зубчатый 5/12,5/105 | HORSCH | JOKER |
Диск зубчатый 685 х7 мм 6 отв.HORSCH | HORSCH | TIGER |
Диск сошника D340х2,5 мм HORSCH_PRONTO | HORSCH | PRONTO_EXPRESS |
Диск зубчатый D460х4 мм HORSCH_PRONTO | HORSCH | PRONTO |
Диск 620Х6 мм(6 отверстий) Lemken | Lemken | RUBIN |
Диск сошника D350/70/35X3 мм | Lemken | SOLITAIR |
Диск 465x5 Гелиодор Lemken | Lemken | HELIODOR |
Диск 620х6 мм (5 Отверстий) Lemken | Lemken | RUBIN |
Диск зубчатый D736/195x6 LEMKEN RUBIN 12 | Lemken | RUBIN 12 |
Диск сошника зубчатый 410 ммх5 мм (44456 | Vaderstad | RAPID |
Диск сошника зубчатый 450х5 мм Vaderstad | Vaderstad | Top Down |
Диск сошника сферический зубчатый 410 мм | Vaderstad | RAPID |
Диск зубчатый D560х6 мм | БДМ | БДМ |
Гидромоторы и гидронасосы для импортной технике
JAGUAR:
Гидромотор - 068906.1 - 29 194 RUB с НДС
Насос сдвоенный - 068914.0 - 36 877 RUB с НДС
Граблина - 998289.0 - 17 194 RUB с НДС
KVERNELAND:
Гидромотор вентилятора - АС484831 -34 695 RUB с НДС
Гидромотор вентилятора - АС688831 -34 695 RUB с НДС
LEMKEN:
Гидромотор привода вентилятора - 5754836 - 44 559 RUB с НДС
HORSCH:
Гидронасос - 00280160 - 64 534 RUB с НДС
AMAZONE:
Гидронасос - ЕА205 - 64 534 RUB c НДС
Наконечники, долота для глубокорыхлителей Case, Great Plains, John Deere, Kuhn Krause, M&W, Salford, Sunflower,Unia, Will Rich,
N | Каталожный номер производителя | Фирма | Размер долота | Размер стойки | Каталожный номер фирмы | Применяемость | Цена руб c ндс |
1 | RC1510 | Case | 10" | 1.5" | 87460072 | Серия: Ecolo-Tiger 530, 730, 870 | 6785 |
2 | RC157 | Case | 7" | 1.5" | 87460074 | Серия: Ecolo-Tiger 530, 730, 870 | 6325 |
3 | RC1257 | Case | 7" | 1,25" | 87460070, 9729002, 09729002 | Серия: Ecolo-Tiger 530, 730, 870 | 5750 |
4 | RC1252 | Case | 2" | 1,25м | 87460075, 9729000, 33-207 | Серия: Ecolo-Tiger 530, 730, 870 | 5290 |
5 | RC1257N | Case | 7" | 1,25м | 47465172 | Серия: Ecolo-Tiger ЕТ875, 530, 730, 870 | 6210 |
6 | RC157N | Case | 7" | 1.5" | 47465172 | Серия: Ecolo-Tiger ЕТ875, 530, 730, 870 | 6670 |
7 | RG12528 | Gaspardo | 2,8" | 1,25" | R17820661R | Серия: Artiglio, Pinocchio | 4025 |
8 | RGP1257C | Great Plains | 7" | 1,25" | 820-280С | Серия: ТС5313, ТС5315.ТС5317, ТС5319, ТС5321 | 6095 |
9 | RGP1257 | Great Plains | 7" | 1,25м | 820-279С | Серия: TCN5313, МС5109, МС5111, МС5313, МС5315 | 5750 |
10 | RGP0758 | Great Plains | 11" | 0,75" | 812-ЗЗЗСР (599-149D) | Серия: SS1300, SS1700, SS1800, SS2000 | 6785 |
11 | RGP1252C | Great Plains | 2" | 1,25м | 820-282С | Серия: ТС5109, ТС5111, ТС5113, ТС5115 | 5635 |
12 | RGP1252 | Great Plains | 2" | 1,25м | 820-277С | Серия: ТС5323, TCN5107, TCN5309, TCN5311 | 5290 |
13 | RJD12510 | John Deere | 10" | 1,25м | N238629, N400766 | Серия: 510, 512, 913, 915, 2700, 2720, 2730 | 6325 |
14 | RJD1257 | John Deere | 7" | 1,25м | N237284, N238628, N400765 | Серия: 510, 512, 910, 913, 915, 2700, 2720, 2730 | 5750 |
15 | RJD1255 | John Deere | 5" | 1,25м | N238627, N400764 | Серия: 510, 512, 910, 913, 915, 2700, 2720, 2730 | 5520 |
16 | RJD12525 | John Deere | 2,5" | 1,25" | N238626, N400763 | Серия: 510, 512, 913, 915, 955, 2700, 2720, 2730 | 5290 |
17 | RKK1257 | Kuhn Krause | 7" | 1,25м | 33-206 | Серия: Dominator, TL3000 | 5750 |
18 | RKK1252 | Kuhn Krause | 2" | 1,25м | 33-207, 33-203 | Серия: Dominator, TL3000 | 6325 |
19 | RMW1257 | M&W | 7" | 1,25м | 2460283 | Серия: Earthmaster 1700, 2200, 2200F, 2500 | 5520 |
20 | RMW1252 | M&W | 2" | 1,25м | 2460282 | Серия: Earthmaster 1700, 2200, 2200F, 2500 | 4485 |
21 | RS12510 | Salford | 10" | 1,25м | СТ411011440 | Серия: 9700, 9800 | 6325 |
22 | RS1257 | Salford | 7" | 1,25м | СТ41711440, СТ41711440А | Серия: 9700, 9800 | 5750 |
23 | RS12525 | Salford | 2,5" | 1,25" | СТ41211440 | Серия: 9700, 9800 | 5175 |
24 | RSF12525 | Sunflower | 2,5" | 1,25м | SN5273, SN5274, SN12762 | Серия: 4010, 4110, 4301, 4311, 4410, 4411, 4412 | 5175 |
25 | RSF1257 | Sunflower | 7" | 1,25" | SN12525, SN 12626 | Серия: 4010, 4110, 4301, 4311, 4410, 4411, 4412 | 5635 |
26 | RSF1257C | Sunflower | 7" | 1,25м | АСР0016270 | Серия: 4610, 4630 | 5750 |
27 | RU1257 | Unia | 7" | 1,25м | 1435/30-200/0 | Серия: Kret | 4025 |
28 | RVR12510 | Wil Rich | 10" | 1,25м | 221353 | Серия: 357, 957 | 6325 |
29 | RVR1257 | Wil Rich | 7" | 1,25" | 236551,351152 | Серия: 357, 957 | 5750 |
30 | RVR1252 | Wil Rich | 2" | 1,25" | 233409,234296 | Серия: 357, 957 | 5175 |
31 | ROAM12525 | Омскагромаш | 2,5" | 1,25" | РН-2,5, РН-4М "Атлант", ПРП-5,6 "Титан" | 2530 |
Транспортер для картофелеуборочных комбайнов AVR | ||
№ | Товары | Артикул |
1 | Транспортер | Z-222-70-40 |
3 | Транспортер | Z-222-70-40-DN |
4 | Транспортер | Z-223-51-43 |
5 | Транспортер | Z-231-51-00 |
7 | Транспортер | Z-504-61-35 |
9 | Транспортер | Z-746-51-40 |
10 | Транспортер | Z-806-70-36 |
11 | Транспортер | Z-847-50-32 |
12 | Транспортер | Z-806-72-36 |
14 | Транспортер | Z-722-50-40-DN |
15 | Транспортер | Z-913-50-40 |
16 | Транспортер | Z-766-80-40 |
17 | Транспортер | Z-503-70-50 |
18 | Транспортер | Z-2106-10-28 |
19 | Транспортер | Z-2107-50-35 |
20 | Транспортер | Z-2107-70-35 |
22 | Транспортер | Z-504-81-32 |
23 | Транспортер | Z-804-65-35 |
24 | Транспортер | Z-582-80-40-DN |
25 | Транспортер | Z-3005-51-40 |
27 | Транспортер | Z-3003-51-40 |
28 | Транспортер | Z-3004-51-40 |
31 | Транспортер | Z-3007-70-28 |
32 | Транспортер | Z-1042-65-40-DN |
33 | Транспортер | Z-1043-55-40 |
Транспортер для картофелеуборочных комбайнов Grimme | ||
№ | Товары | Артикул |
1 | Транспортер | 300.11193 |
2 | Транспортер | 300.24229 |
3 | Транспортер | 300.24232 |
4 | Транспортер | 300.24625 |
5 | Транспортер | 300.31102 |
6 | Транспортер | 300.33174 |
7 | Транспортер | 300.36417 |
8 | Транспортер | 300.36418 |
9 | Транспортер | 300.36432 |
10 | Транспортер | 300.40064 |
11 | Транспортер | 300.37100 |
12 | Транспортер | 300.50804 |
13 | Транспортер | 300.50807 |
14 | Транспортер | 300.63615 |
15 | Транспортер | 300.63617 |
16 | Транспортер | 300.43038 |
17 | Транспортер | 300.43043 |
18 | Транспортер | 300.43096 |
19 | Транспортер | 300.43101 |
20 | Транспортер | 300.43111 |
21 | Транспортер | 300.43112 |
22 | Транспортер | 300.60951 |
23 | Транспортер | 300.60953 |
24 | Транспортер | 300.61954 |
25 | Транспортер | 300.61955 |
26 | Транспортер | 300.33486 |
27 | Транспортер | 300.37412 |
28 | Транспортер | 300.38529 |
29 | Транспортер | 300.48300 |
30 | Транспортер | 300.48302 |
31 | Транспортер | 300.52125 |
32 | Транспортер | 300.52127 |
33 | Транспортер | 300.56690H |
ЗАПЧАСТИ К ЗЕРНОУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНАМ
N. | КАТАЛОЖНЫЙ № | НАИМЕНОВАНИЕ |
CLAAS | ||
1 | 600112.1 | Решето верхнее |
2 | 600118.1 | Решето верхнее |
3 | 646097.0 | Решето верхнее |
4 | 647126.2 | Решето верхнее 3D |
5 | 647127.1 | Решето верхнее 3D |
6 | 646098.2 | Решето нижнее |
7 | 600117.4 | Решето нижнее |
8 | 736060.2 | Решето нижнее |
9 | 600111.4 | Решето нижнее |
10 | 736061.2 | Решето нижнее |
11 | 725139.1 | Решето верхнее Д130 |
12 | 725140.1 | Решето нижнее Д130 |
13 | 7361822 | Решето верхнее |
14 | 704505.1 | Решето зерновое Compact |
15 | 662664.0 | Грохот |
16 | 663590.0 | Грохот |
17 | 662201.0 | Грохот |
18 | 600444.0 | Грохот |
19 | 662234.1 | Держатель сит |
20 | 600951.5 | Держатель сит |
21 | 662206.1 | Держатель сит |
22 | 662275.1 | Держатель сит |
23 | 600000.4 | Держатель сит |
24 | 600951.5 | Держатель сит |
25 | 736012.1 | Рама верхних решет / 3Д |
26 | 647517.1 | Щека решетного стана л. |
27 | 647518.1 | Щека решетного стана пр. |
28 | 647544.1 | Щека решетного стана ср. |
29 | 647636.1 | Профиль п-образный |
30 | 647634.1 | Соединение поперечное |
31 | 647630.0 | Профиль поперечный |
32 | 754948.2 | Элемент рамки 3Д |
33 | 754949.2 | Элемент рамки 3Д |
34 | 757757.0 | Элемент рамки 3Д |
35 | 600914.3 | Заслонка для половы |
36 | 687365.0 | Заслонка для половы |
37 | 678282.0 | Клавиша соломотряса |
38 | 555932.0 | Клавиша соломотряса |
39 | 792727.1 | Клавиша соломотряса |
40 | 684996.2 | Решетка для клавиши 1,5 mm |
41 | 735418.2 | Решетка для клавиши 1,5 mm |
42 | 670939.3 | Решетка для клавиши 0,5 mm |
43 | 684996.2 | Решетка для клавиши 0,5 mm |
44 | 673913.2 | Решетка для клавиши 0,5 mm |
45 | 555768.0 | Лопасть барабана отклоняющего 2,0mm |
46 | 530377.0 | Лопасть барабана отклоняющего 2,0mm |
47 | 554697.0 | Лопасть барабана отклоняющего 2,0mm |
48 | 674481.1 | Лопасть барабана отклоняющего 2,0mm |
49 | 508042.0 | Лопасть барабана отклоняющего 1,5mm |
50 | 777063.0 | Лопасть барабана отклоняющего 1,5mm |
51 | 777218.0 | Лопасть барабана отклоняющего 2,0mm |
52 | 756178.0 | Подбарабанье (дека) |
53 | 553125.0 | (5528090) Подбарабанье (дека) кук. прут |
54 | 663347.1 | Подбарабанье основное |
55 | 550204.0 | Подбарабанье (дека) |
56 | 600230.0 | Подбарабанье основное кук. прут |
57 | 601752.1 | Подбарабанье основное |
58 | 601754.1 | Подбарабанье основное |
59 | 662902.2 | Подбарабанье основное |
60 | 663946.0 | Подбарабанье основное |
61 | 646283.1 | Подбарабанье основное |
62 | 662728.0 | Подбарабанье (дека) |
63 | 662808.0 | Подбарабанье (дека) |
64 | 600240.3 | Подбарабанье основное кук |
65 | 662815.0 | Подбарабанье основное (дека) |
66 | 662817.0 | Подбарабанье основное (дека) |
67 | 647458.0 | Подбарабанье основное с засл. прут |
68 | 662900.1 | Подбарабанье (дека) прут |
69 | 663345.1 | Подбарабанье (дека) прут |
70 | 777580.0 | Подбарабанье (дека) |
71 | 735440.1 | Подбарабанье (дека) |
72 | 735444.1 | Подбарабанье (дека) прут |
73 | 663970.0 | Подбарабанье (дека) |
74 | 777591.0 | Подбарабанье (дека) |
75 | 663941.0 | Подбарабанье основное |
76 | 735594.0 | Подбарабанье (дека) |
77 | 756080.1 | Подбарабанье основное прут |
78 | 756195.0 | Подбарабанье (дека) |
79 | 777531.0 | Подбарабанье основное прут |
80 | 777551.0 | Подбарабанье основное прут |
81 | 662811.0 | Подбарабанье (дека) |
82 | 647483.0 | Подбарабанье основное |
83 | 662927.1 | Подбарабанье (дека) |
84 | 752811.0 | Корзина сепаратора |
85 | 751426.0 | Корзина сепаратора |
86 | 756070.0 | Подбарабанье основное (дека) |
87 | 601753.0 | Подбарабанье основное |
88 | 601755.0 | Подбарабанье основное |
89 | 663341.0 | Подбарабанье (дека) |
90 | 682892.0 | Подбарабанье |
91 | 682896.0 | Подбарабанье основное |
92 | 735550.0 | Подбарабанье основное перф |
93 | 662192.0 | Рама грохота |
94 | 662242.0 | Рама грохота |
95 | 662272.0 | Рама грохота |
96 | 662641.0 | Рама грохота |
97 | 662193.0 | Рама грохота |
98 | 663582.0 | Рама грохота |
99 | 662883.0 | Щиток молотильного барабана |
100 | 617619.0 | Щиток |
101 | 646822.0 | Щиток молотильного барабана |
102 | 755996.1 | Щиток молотильного барабана |
103 | 755995.1 | Щиток молотильного барабана |
104 | 662886.0 | Щиток молотильного барабана |
105 | 650778.2 | Вал ведомый накл.камеры |
106 | 518782.0 | Вал ведомый накл.камеры |
107 | 630401.0 | Вал ведомый накл.камеры |
108 | 1775330 | Бич барабана (1л+1п) |
109 | 752543.0 | Сегмент молотилки |
110 | 7359921 | Головка элеватора нижняя |
111 | 7954400 | Ножка зернового элеватора |
112 | 7567610 | Головка элеватора верхняя |
MASSEY FERGUSON | ||
1 | D28580115 | Головка зернового эл-ра верхняя |
2 | D28580048 | Головка зернового эл-ра нижняя |
3 | D28580309 | Проставка головки зернового эл-ра |
4 | D28585299 | Головка зернового эл-ра верхняя |
5 | D28580779 | Головка зернового эл-ра нижняя |
6 | D28585297 | Головка зернового эл-ра верхняя |
7 | D28480100 | Решето зерновое верхнее |
8 | D28480099 | Решето зерновое нижнее |
9 | D28482053 | Решето зерновое нижнее |
10 | D28480523 | Клавиша соломотряса |
11 | D28485200 | Клавиша соломотряса |
12 | D6204921М | Клавиша соломотряса |
13 | D28480537 | Держатель сит |
14 | D28080862 | Бичи барабана |
15 | D28380161 | Подбарабанье кукурузное |
16 | D28380423 | Лопасть барабана отклоняющего |
17 | D28380519 | Подбарабанье зерновое |
18 | D28380255 | Битер зубчатый |
19 | D28380254 | Битер зубчатый |
20 | D28580124 | Корпус элеватора |
21 | D28580310 | Шахта шнека |
22 | D28885637 | Шахта шнека |
CASE | ||
1 | 31307257 | Клавиша соломотряса |
NEW HOLLAND | ||
1 | 80804233 | Решето |
2 | 80802392 | Решето зерновое верхнее |
3 | 80801477 | Решето зерновое нижнее |
4 | 322136800 | Решето зерновое верхнее |
5 | 320959400 | Решето зерновое нижнее |
6 | 322137100 | Удлинитель решет |
7 | 80771968 | Решето |
BIZON | ||
1 | 5110/14-071/0 | Решето |
2 | 5110/14-074/0 | Решето |
3 | 5110/14-086/0 | Решето |