Плуг Gregoire Bisson | цена руб с ндс |
Боковина (аналог 173388) | 906,00 |
Накладка полевой доски 177349 (аналог) | 780,00 |
Грудь отвала левая 173475 (Чехия) | 1128,00 |
Грудь отвала правая 173476 (Чехия) | 1128,00 |
Долото левое 173331/213401 (Китай) | 494,40 |
Долото правое 173332/213400 (Китай) | 494,40 |
Лемех левый 173423 (Китай) (М 14х40 потай) | 1746,00 |
Лемех левый 173423 (Чехия) | 1608,00 |
Лемех правый 173424 (Китай) (М 14х40 потай) | 1746,00 |
Лемех правый 173424 (Чехия) | 1608,00 |
Лемех предплужника левый 19113 (Чехия) | 724,80 |
Лемех предплужника правый 19114 (Чехия) | 724,80 |
Отвал предплужника левый 19171 (Италия) | 1296,00 |
Отвал предплужника правый 19172 (Италия) | 1296,00 |
Плуг Kuhn | |
Боковина (аналог 279140) | 799,20 |
Грудь отвала левая (аналог 619173) | 504,00 |
Грудь отвала правая (аналог 619172) | 504,00 |
Долото левое 622129 (Италия) | 474,00 |
Долото правое 622128 (Италия) | 474,00 |
Корпус плуга 582945 | 39960,00 |
Крыло отвала 610032 правый | 2772,00 |
Крыло отвала 610033 левый | 2772,00 |
Крыло отвала левое (аналог 616139) | 3144,00 |
Крыло отвала правое (аналог 616138) | 3144,00 |
Крыло отвала левое 616191 | 6336,00 |
Крыло отвала правое 616190 | 6336,00 |
Лемех левый 622137 (Чехия) | 1716,00 |
Лемех правый 622136 (Чехия) | 1716,00 |
Лемех предплужника 631100М | 732,00 |
Лемех предплужника 631101М | 732,00 |
Перо отвала левое 648103 | 852,00 |
Перо отвала правое 648102 | 852,00 |
Плуг Kverneland | |
Башмак правый (аналог 073411) | 2508,00 |
Башмак левый (аналог 073412) | 2508,00 |
Боковина 073609 (аналог Квернеланд) | 1026,00 |
Грудь отвала правая 073256 (аналог) | 282,00 |
Грудь отвала левая 073257 (аналог) | 282,00 |
Долото правое 1365-D-CA-SP-PV 053090 (Испания) | 282,00 |
Долото правое 053090 (Италия) | 226,80 |
Долото левое 063090 (Италия) | 226,80 |
Долото левое 1365-I-CA-SP-PV 063090 (Испания) | 282,00 |
Кронштейн КК 067080 | 3626,40 |
Кронштейн КК 067090 | 15072,00 |
Кронштейн углоснима правый 00.00.072 / 073310 Квернеланд | 692,40 |
Кронштейн углоснима левый 00.00.082 / 073311 Квернеланд | 692,40 |
Крыло отвала правое (аналог 073290) | 2532,00 |
Крыло отвала левое (аналог 073291) | 2532,00 |
Лемех правый 073004 (Австрия) | 1512,00 |
Лемех правый 1374-16 D 073004 (Испания) | 1560,00 |
Лемех левый 073005 (Австрия) | 1512,00 |
Лемех левый 1374-16 I 073005 (Испания) | 1560,00 |
Лемех правый 073006 (Австрия) | 1740,00 |
Лемех левый 073007 (Австрия) | 1740,00 |
Лемех предплужника правый 066868 | 528,00 |
Лемех предплужника 066869 левый Квернеланд | 528,00 |
Лист рессоры КК088437 | 7404,00 |
Рессора 12500-7 060703 (Китай) | 8712,00 |
Углосним правый (аналог 073300) | 522,00 |
Углосним левый (аналог 073301) | 522,00 |
Плуг Lemken | |
Накладка полевой доски 3401490 (Польша) | 396,00 |
Боковина 3401900 правая (клин) | 288,00 |
Боковина 3401901 левая (клин) | 288,00 |
Боковина 3411504 (BORO) | 798,00 |
Боковина (аналог 3411508) | 768,00 |
Грудь отвала левая 3451001 (Италия) | 810,00 |
Грудь отвала левая (3 отв.) 3451003 | 1680,00 |
Грудь отвала правая 3451000 (Италия) | 816,00 |
Грудь отвала правая (3 отв.) 3451002 | 1680,00 |
Долото правое 3364050 (Италия) | 516,00 |
Долото левое 3364051 (Италия) | 516,00 |
Долото левое наплавленное 3364151 (Чехия) | 1008,00 |
Долото левое наплавленное 3364151 (Италия) | 984,00 |
Долото правое наплавленное 3364150 (Италия) | 990,00 |
Долото правое наплавленное 3364150 (Чехия) | 960,00 |
Крыло отвала левое 3441031 | 7620,00 |
Крыло отвала правое 3441030 | 7620,00 |
Крыло отвала правое 3441040 (Турция) | 4032,00 |
Лемех правый 3352034 без наплавки (оригинал) | 4896,00 |
Лемех левый 3352035 без наплавки (оригинал) | 4896,00 |
Лемех наплавленный левый 3352131 (3352231) (Чехия) | 1656,00 |
Лемех наплавленный правый 3352130 (3352230) (Чехия) | 1656,00 |
Лемех правый 3352234 (с наплавкой) (Чехия) | 2028,00 |
Лемех предплужника левый 3363711 (Чехия) | 774,00 |
Лемех предплужника правый 3363710 (Чехия) | 774,00 |
Отвал предплужника правый 3470600 | 2256,00 |
Отвал предплужника левый 3470601 | 2256,00 |
Отвал предплужника левый 3470651 (BORO) | 655,20 |
Отвал предплужника правый 3470650 (BORO) | 655,20 |
Плуг Rabewerk | |
Боковина VP-350 (аналог) | 480,00 |
Боковина WP 351 (аналог) | 978,00 |
Боковина (аналог YP-350) л/пр | 282,00 |
Полевой лист (аналог ХP-6) | 324,00 |
Болт срезной М16х1,5х90 10.9 DIN960 960D161590P | 55,20 |
Болт срезной М20х1,5х90 12.9 DIN 960 960D201590N | 156,00 |
Гидроцилиндр 8168.04.01 защитный | 108360,00 |
Ремкомплект гидроцилиндра 8171.02.03 | 6780,00 |
Грудь отвала левая 2751.05.02 VRP-350 | 660,00 |
Грудь отвала правая 2751.05.01 VRP-350 | 660,00 |
Долото левое 2751.09.02 МР350L (Италия) | 260,40 |
Долото правое 2751.09.01 МР 350 (Италия) | 260,40 |
Кронштейн грядиля 4798.17.08 (4724.07.00) 0999091956 | 4080,00 |
Крыло отвала левое HRP 350WL (аналог ) | 3360,00 |
Крыло отвала правое HRP 350W ( аналог) | 3360,00 |
Лемех левый 2751.22.02 SSP350WSЕL (под долото) (Чехия) | 1596,00 |
Лемех правый 2751.22.01 SSP350WSЕ (под долото) (Чехия) | 1596,00 |
Лемех левый SSP 351(350) WEPL 2751.30.02 (бездолотный) | 3432,00 |
Лемех правый SSP 351(350) WEP 2751.30.01 (бездолотный) | 3432,00 |
Отвал предплужника левый 2715.08.02 | 2268,00 |
Отвал предплужника правый 2715.08.01 | 2268,00 |
Скоба 4745.67.01 (А) | 5316,00 |
Тяга 4724.15.00 0999072260 | 27402,00 |
Углосним левый 2729.08.02 PDG52L (Чехия) | 2196,00 |
Углосним правый 2729.08.01 PDG52 (Чехия) | 2196,00 |
Плуг Vogel&Noot | |
Боковина 703002 (аналог) | 660,00 |
Полевая доска правая 803401 (Италия) | 840,00 |
Полевая доска левая РК803501 (Италия) | 840,00 |
Грудь отвала правая РК800501 (аналог) | 474,00 |
Грудь отвала левая РК800601 (аналог) | 474,00 |
Долото правое РК801101 (Италия) | 294,00 |
Долото левое PK801102 (Италия) | 294,00 |
Кронштейн крепл. колеса Z 24.411.00 | 3672,00 |
Крыло отвала правое (аналог РК800109) | 2814,00 |
Крыло отвала левое (аналог РК800209) | 2814,00 |
Лемех правый РК701301 (Италия) | 1920,00 |
Лемех левый РК701401 (Италия) | 1920,00 |
Оборотный механизм MS LA313000 | 55344,00 |
Поворотный механизм к оборотному плугу МLA2110E0 | 28872,00 |
Подпорка левая LZ106200 | 930,00 |
Подпорка правая LZ106100 | 930,00 |
Тяга LC 235904 | 31680,00 |
Цилиндр 881650 (Н0305600) синхр. хода | 129648,00 |
Культиватор АКШ, КЗП.КП6 | |
Амортизатор АК-09.00.004 | 762,00 |
Гидроцилиндр КГЦ 262-01.80-40-400 | 9684,00 |
Зажим АКШ 00.00.015 | 63,60 |
Зажим стойки 32х10 с подпружинником | 132,00 |
Зажим стойки 45х12 без подпружинника | 138,00 |
Зажим стойки 45х12 с подпружинником | 132,00 |
Каток АПШ 02.07.000\6,0м\Агромаш\ | 15600,00 |
Каток АПШ 02.08.000\6,0Б\Агромаш\ | 17592,00 |
Каток АПШ 12.20.000\7,2Б\Агромаш\ | 19908,00 |
Каток АПШ 12.22.000\7,2М\Агромаш\ | 17448,00 |
Каток АПШ 02.07.000 (6,0М) Пинск | 7836,00 |
Каток АПШ 02.08.000 ( 6,0Б) Пинск | 10500,00 |
Каток АПШ 12.20.000 (7.2Б) Пинск | 12246,00 |
Каток АПШ 12.22.000(7,2М)Пинск | 8544,00 |
Кольцо 02.00.009 | 72,00 |
Кольцо АКШ 02.00.006 | 91,20 |
Кольцо ГОСТ 18829-73 085-090-30-2-2 | 18,00 |
Корпус АКШ 02.00.001 в сборе | 1752,00 |
Корпус АКШ 02.01.005 | 1428,00 |
Кронштейн задний 02.00.050\060 (Агромаш) | 3096,00 |
Кронштейн АКШ передний левый (Агромаш) | 3918,00 |
Кронштейн АКШ передний правый (Агромаш) | 3918,00 |
Кронштейн задний левый 02.00.050 | 4806,00 |
Кронштейн задний правый 02.00.060 | 4806,00 |
Кронштейн передний левый 02.01.000 | 4164,00 |
Кронштейн передний правый 02.01.000 | 4164,00 |
Крышка АКШ (Агромаш) | 960,00 |
Крышка 02.00.110 | 174,00 |
Лапа 50х255 (к стойке 45х12) | 138,00 |
Лапа КШП 40х5х195 302001/020003 (Китай) | 62,40 |
Лапа 72х6мм 302005/021107 АКШ (Китай) | 138,00 |
Лапа стрельчатая 150х4 мм 302007/021001 АКШ (Китай) | 156,00 |
Лапа КПМ из углеродистой стали, арт. КПМ 00.452 / 62.0226 | 470,40 |
Подпружинник к стойке 45х12 (45х10) | 693,60 |
Пыльник АКШ (Агромаш) | 300,00 |
Стойка 45х12 без наконечника | 1014,00 |
Стойка АКШ 32х10 с наконечником (Польша) | 522,00 |
Цапфа АКШ в сборе | 801,60 |
Цапфа АКШ (Агромаш) | 816,00 |